Wahlergebnisse
15.06. und 16.06.
Bundesvorsitzender | |||||
| Dr.Guido Westerwelle | 87,60 % | ||||
Stellvertretende Bundesvorsitzende | |||||
| Rainer Brüderle | 81,74 % | ||||
| Prof. Dr. Andreas Pinkwart | 81,17 % | ||||
| Cornelia Pieper | 58,01 % | ||||
Schatzmeister | |||||
| Dr. Hermann Otto Solms | 92,92 % | ||||
3 Beisitzer zum Präsidium | |||||
| Sabine Leutheusser-Schnarrenberger | 73,93 % | ||||
| Birgit Homburger | 70,26 % | ||||
| Dr. Philipp Rösler | 88,34 % | ||||
Generalsekretär | |||||
| Dirk Niebel | 79,59 % | ||||
Bundesvorstand | |||||
Beisitzer, 1. Abteilung | |||||
| Ernst Burgbacher | 79,97 % | ||||
| Hans-Artur Bauckhage | 77,80 % | ||||
| Holger Zastrow | 72,62 % | ||||
| Jörg-Uwe Hahn | 72,29 % | ||||
| Walter Hirche | 71,29 % | ||||
| Christoph G. Hartmann | 70,95 % | ||||
| Martin Zeil | 70,62 % | ||||
| Uwe Barth | 68,78 % | ||||
| Angela Freimuth | 68,45 % | ||||
| Markus Löning | 64,11 % | ||||
| Wolfgang Kubicki | 63,44 % | ||||
| Gerry Kley | 58,10 % | ||||
| Heinz Lanfermann | 55,09 % | ||||
| Wieland Schinnenburg | 54,49 % | ||||
| Christian Ahrendt | 51,57 % | ||||
| Uwe Woltemath | (im 1. und 2. Wahlgang nicht gewählt) | ||||
| Mark Ella | 89,48 % | ||||
Beisitzer, 2. Abteilung | |||||
| 1. Wahlgang | |||||
| Daniel Bahr | 63,33 % | ||||
| Jorgo Chatzimarkakis | 63,17 % | ||||
| Alexander Pokorny | 63,17 % | ||||
| Jan Mücke | 61,71 % | ||||
| Nicola Beer | 56,87 % | ||||
| Michael Theurer | 56,22 % | ||||
| Volker Wissing | 54,93 % | ||||
| Gisela Piltz | 54,28 % | ||||
| Hans-Joachim Otto | 54,28 % | ||||
| Johannes Vogel | 53,47 % | ||||
2. Wahlgang | |||||
| Werner Hoyer | 40,65 % | ||||
| Carl-Ludwig Thiele | 49,43 % | ||||
| Christian Lindner | 45,53 % | ||||
| Alexander Alvaro | 42,76 % | ||||
| Gesine Meißner | 41,46 % | ||||
| Stefanie Bermanseder | 39,84 % | ||||
| Rainer Stinner | 39,67 % | ||||
| Martin Lindner | 31,71 % | ||||
FDP Vertreter und Stellvertreter zum Kongress der ELDR | ||||
1. Abteilung | ||||
| Vertreter | % | Stellvertreter | % | |
| Freimuth, Angela | 82,65 | Beerfeltz, Hans-Jürgen | 82,19 | |
| Hoyer, Dr. Werner | 84,70 | Burgbacher, Ernst | 83,11 | |
| Klinz, Dr. Wolf | 79,91 | Dyckmanns, Mechthild | 81,96 | |
| Laurischk, Sibylle | 80,14 | Gruß, Miriam | 83,33 | |
| Link, Michael | 81,51 | Hagemann-Miksits, René | 78,08 | |
| Piltz, Gisela | 82,42 | Happach-Kasan, Dr. Christel | 81,74 | |
| Ratjen, Sebastian | 80,37 | Hüskens, Dr. Lydia | 80,14 | |
| Richter, Manfred | 79,45 | Kopp, Gudrun | 81,28 | |
| Schuster, Marina | 84,02 | Onaran, Tijen | 78,31 | |
| Stinner, Dr. Rainer | 83,79 | Renz, Jonas | 78,77 | |
| Trenner, Florian | 77,63 | Szurmant, Simone | 79,00 | |
| Vohrer, Dr. Manfred | 77,85 | Werner, Roland | 83,33 | |
2. Abteilung | |||||
| Landesverband | Vertreter | % | Stellvertreter | % | |
| Baden-Württemberg | Obst, Daniel | 80,37 | Rentschler, Dr. Rudolf | 85,84 | |
| Hoyen, Tim | 76,48 | Schimmele, Christel | 79,91 | ||
| Bayern | Winzer, Tammo | 79,00 | Seiler, Siegfried | 81,51 | |
| Braun, Hildebrecht | 79,91 | Weiß, Emmi | 80,59 | ||
| Berlin | Königshaus, Hellmut | 81,96 | Beißwenger, Dr. Stefan | 80,59 | |
| Mientus, Christa | 78,31 | Dragowski, Mirco | 81,28 | ||
| Brandenburg | Kimpfel, Dr. Kornelia | 75,57 | Cavusoglu, Petra | 78,31 | |
| Bremen | Wieland, Christian | 76,03 | Rinja, Christine | 78,77 | |
| Hamburg | von Rosen, Gregor | 75,11 | Behnke, Jan-Tobias | 78,31 | |
| Hessen | von Hunnius, Roland | 77,17 | Pfeil, Dirk | 80,14 | |
| Holzfuß, Martin | 78,77 | Pürsün, Yanki | 80,37 | ||
| Mecklenburg- Vorpommern | Feine, Hans | 76,94 | Brattig, Mogens | 79,91 | |
| Niedersachsen | Eilers, Hilgriet | 76,71 | Kier, Gerhard | 78,54 | |
| Behrends, Dr. H.-Bernhard | 75,80 | Brose, Kay-Detlev | 78,54 | ||
| Nordrhein-Westfalen | Wolf, Dr. Ingo | 79,22 | Vogel, Alexander | 81,74 | |
| Brockes, Dietmar | 78,54 | Nückel, Thomas | 79,00 | ||
| Stockschläger, Joachim | 78,54 | Geyer, Andreas | 79,00 | ||
| Oetker von Franquet, Suzanne M. | 77,17 | Lüder, Sascha | 78,31 | ||
| Rheinland-Pfalz | Brüderle, Rainer | 84,47 | Weis, Michael | 79,91 | |
| Berlingen, Ralf | 78,77 | Hofmann, Götz | 79,00 | ||
| Saarland | Chatzimarkakis, Dr. Jorgo | 84,47 | König, Roland | 78,77 | |
| Sachsen | Krahmer, Holger | 80,37 | Herbst, Thorsten | 81,28 | |
| Liermann, Ingo | 77,63 | May, Dr. Oliver | 80,14 | ||
| Sachsen-Anhalt | Lühr, Uwe | 78,08 | Klein, Carsten | 80,14 | |
| Kosmehl, Guido | 77,85 | Franke, Lutz | 78,77 | ||
| Schleswig- Holstein | Funke, Kirstin | 75,11 | Winkelmann, Julia | 77,85 | |
| Kolb, Veronika | 76,71 | Blunk, Dr. Michaela | 79,22 | ||
| Thüringen | Lange, Jürgen | 78,54 | Hardrath, Marcel | 81,51 | |
| Auslandsgruppe Europa | Scheuren, Marcus | 76,71 | Schneiderhan, Peter | 79,00 | |
| Julis | Röder, Gesine | 80,82% | Droste, Nils | 81,28 | |





